Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
de:plugins:index [2016/10/08 19:48] – angelegt fassede:plugins:index [2025/12/05 17:32] (current) fasse
Line 3: Line 3:
 Auf dieser Seite findest du eine Liste der verfügbaren Plugins und Themes für Admidio. Bitte prüfe vor der Installation, ob das Plugin mit deiner Admidio-Version und deiner Datenbank kompatibel ist, sowie in der gewünschten Sprache zur Verfügung steht. Auf dieser Seite findest du eine Liste der verfügbaren Plugins und Themes für Admidio. Bitte prüfe vor der Installation, ob das Plugin mit deiner Admidio-Version und deiner Datenbank kompatibel ist, sowie in der gewünschten Sprache zur Verfügung steht.
  
-Hilfe zur Installation und zum Update findest du auf der Seite [[de:2.0:plugins|Plugins in die Homepage einbauen]]. Falls du weitere Hilfe benötigst, kannst du dich auch an das [[http://forum.admidio.org/viewforum.php?f=10|Plugin-Forum]] wenden.+Hilfe zur Installation und zum Update findest du auf der Seite [[de:plugins:installation|Plugins in die Homepage einbauen]]. Falls du weitere Hilfe benötigst, kannst du dich auch an das [[https://www.admidio.org/forum/viewforum.php?f=10|Plugin-Forum]] wenden.
  
-===== Plugins ===== +===== Plugins kompatibel mit Admidio 5 ===== 
-  * [[de:plugins:appmidio|Appmidio]]\\ Stellt eine Schnittstelle zur Android-App Appmidio herDas Plugin wird benötigt, um mit Appmidio auf die Daten der Mitglieder der eigenen Admidio-Installation zugreifen zu können.+  * [[de:plugins:formfiller|FormFiller]]\\ Ermöglicht es, PDF-Dateien mit Profilfeldinhalten zu befüllen. 
 +  * [[de:plugins:geburtstagsliste|Geburtstagsliste]]\\ Erzeugt eine Geburtstagsund Jubiläumsliste der Mitglieder 
 +  * [[de:plugins:search_member|Mitgliedersuche]]\\ Stellt angemeldeten Benutzern ein Suchfeld zur Mitgliedersuche zur Verfügung. 
 +  * [[de:plugins:mitgliedsbeitrag|Mitgliedsbeitrag]]\\ Berechnet Mitgliedsbeiträge anhand von Rollenzugehörigkeiten eines Mitglieds. 
 +  * [[de:plugins:statistics|Statistics]]\\ Konfigurierbare Statistiken über Profilfeldinhalte und Rollen. 
 +  * [[de:plugins:written communications|Written Communications]]\\ Briefe an Rollen und einzelne Empfänger schreiben. 
 +===== Plugins nur kompatibel mit Admidio 4 ===== 
 +  * [[de:plugins:arbeitsdienst|Arbeitsdienst]]\\ Ermöglicht die Verwaltung der Arbeitsdienststunden eines jeden Mitglieds und verrechnet die nichtgeleisteten Stunden.
   * [[de:plugins:awards|Awards]]\\ Ermöglicht die Dokumentation von Ehrungen, Auszeichungen und Lehrgängen/Fortbildungen der Mitglieder   * [[de:plugins:awards|Awards]]\\ Ermöglicht die Dokumentation von Ehrungen, Auszeichungen und Lehrgängen/Fortbildungen der Mitglieder
-  * [[de:plugins:birthday|Birthday]]\\ Listet alle Benutzer auf, die am aktuellen Tag Geburtstag haben. Optional können auch die Geburtstagskinder der letzten/nächsten X Tage angezeigt werden. +  * [[de:plugins:inventarverwaltung|Inventarverwaltung]]\\ Dieses Plugin dient der Verwaltung des Inventars eines Vereins oder einer Organisation
-  * [[de:plugins:calendar|Calendar]]\\ Darstellung der Termine in einem kleinen Monatskalendar mit der Möglichkeit die Monate zu wechseln. +
-  * [[de:plugins:formfiller|FormFiller]]\\ Ermöglicht es, PDF-Formulare mit den Profildaten und dem Profilbild von Mitgliedern zu befüllen. +
-  * [[de:plugins:geburtstagsliste|Geburtstagsliste]]\\ Erzeugt eine Geburtstags- und Jubiläumsliste der Mitglieder.+
   * [[de:plugins:kategoriereport|Kategoriereport]]\\ Erzeugt eine Auflistung von Rollen- und Kategoriezugehörigkeiten eines Mitglieds.   * [[de:plugins:kategoriereport|Kategoriereport]]\\ Erzeugt eine Auflistung von Rollen- und Kategoriezugehörigkeiten eines Mitglieds.
-  * [[de:plugins:login_form|Login form]]\\ Anzeige eines kleinen Formulars um sich bei Admidio anzumelden. +  * [[https://github.com/stko/kobs|KLOBS]]\\ KLOBS steht für den "Kartenleser ohne besonderen Schwierigkeitsgrad"Damit ist die Möglichkeit gemeintschnell und komfortabel beim Sporttraining aufnehmen zu könnenwer mit dabei ist und welche Trainingseinheiten gemacht wurden.
-  * [[de:plugins:mitgliedsbeitrag|Mitgliedsbeitrag]]\\ Berechnet Mitgliedsbeiträge anhand von Rollenzugehörigkeiten eines Mitglieds. +
-  * [[de:plugins:random_photo|Random Photo]]\\ Zeigt ein zufälliges Bild aus dem Fotomodul an. +
-  * [[de:plugins:sidebar_announcements|Sidebar Announcements]]\\ Darstellung der Ankündigungen in einer kleinen Liste mit Datum und Beschreibung. +
-  * [[de:plugins:sidebar_dates|Sidebar Dates]]\\ Darstellung der Termine in einer kleinen Liste mit DatumUhrzeit und Beschreibung. +
-  * [[de:plugins:sidebar_downloads|Sidebar Downloads]]\\ Listet die aktuellsten Downloads in einer schlanken Oberfläche auf. +
-  * [[de:plugins:sidebar_online|Sidebar Online]]\\ Listet alle Benutzer aufdie seit den letzten x Minuten auf der Homepage eingeloggt und aktiv sind. +
-  * [[de:plugins:statistics|Statistics]]\\ Konfigurierbare Statistiken über Profilfeldinhalte und Rollen. +
- +
-===== Plugins nur für ältere Admidio-Versionen ===== +
-  * [[de:plugins:written communications|Written Communictaions]]\\ Briefe an Rollen und einzelne Empfänger schreiben.+
  
-===== Wordpress-Plugins für Admidio ===== 
-  * [[https://wordpress.org/plugins/admidio-events/|Admidio Events]]\\ Admidio Events stellt in Form eines Widget auf einer WordPress-Seite Veranstaltungsdaten aus dem Modul Termine einer Admidio-Installation dar. 
-  * [[http://gabischatz.bplaced.net/admidio-in-wordpress-einbinden/|Admidio Wrapper]]\\ Ermöglicht es, Admidio ohne große Kenntnisse von HTML oder PHP in eine bestehende oder neu aufzusetzende WordPress-Installation zu integrieren. 
  
-===== Themes ===== 
-  * [[de:themes:simple|Simple]]\\ Ein schlicht gestaltetes Theme mit wenigen Farben und einer gemeinsamen Box für Daten und Menü. 
  • de/plugins/index.1475948887.txt.gz
  • Last modified: 2016/10/08 19:48
  • by fasse