|  Both sides previous revision Previous revision Next revision |  Previous revision | 
| de:plugins:kategoriereport [2018/10/09 20:02]  – [Änderungshistorie]  rmb | de:plugins:kategoriereport [2023/02/17 20:26] (current)  – [Downloads]  fasse | 
|---|
 |  | 
| ==== Downloads ==== | ==== Downloads ==== | 
| [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/downloads/get_file.php?file_id=201|kategoriereport_2.3.2.zip]] - **(Admidio 3.3)** | <WRAP download 60%>  | 
|   | Das Plugin ist ab Version 4.1 fester Bestandteil von Admidio!  | 
|   |   | 
|   | [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/documents-files/get_file.php?file_uuid=74acae81-1324-44b8-a92a-0856e70dc56b|kategoriereport_3.1.1.zip]] - **(Admidio 4)**\\  | 
|   | </WRAP>  | 
 |  | 
| Ältere Versionen:\\  | Ältere Versionen:\\  | 
| [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/downloads/get_file.php?file_id=179|kategoriereport_2.2.2.zip]] - (Admidio 3.2)\\  | [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/documents-files/get_file.php?file_uuid=564550eb-ab81-454c-8ddb-2d3df08d1470|kategoriereport_2.3.2.zip]] - (Admidio 3.3)\\  | 
| [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/downloads/get_file.php?file_id=154|kategoriereport_2.1.1.zip]] - (Admidio 3.1)\\  | [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/documents-files/get_file.php?file_uuid= 	08a2333a-1e9d-46eb-9437-2ab3b1a83978|kategoriereport_2.2.2.zip]] - (Admidio 3.2)\\  | 
| [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/downloads/get_file.php?file_id=41|kategoriereport_2.0.1.zip]] - (Admidio 3.0)\\   | [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/documents-files/get_file.php?file_uuid=b440a461-13ae-4232-84a3-368b6f0dcb8d|kategoriereport_2.1.1.zip]] - (Admidio 3.1)\\  | 
| [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/downloads/get_file.php?file_id=39|kategoriereport_1.3.2.zip]] - (Admidio 2.4) | [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/documents-files/get_file.php?file_uuid=1af0f105-7a35-4bd6-8bbf-69344ff7910c|kategoriereport_2.0.1.zip]] - (Admidio 3.0)\\   | 
|   | [[https://www.admidio.org/intern/adm_program/modules/documents-files/get_file.php?file_uuid=6d138634-4b56-468c-82ec-576a28bbe749|kategoriereport_1.3.2.zip]] - (Admidio 2.4) | 
 |  | 
| ==== Informationen ==== | ==== Informationen ==== | 
| Betreut von: **[[https://www.admidio.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1506|rmb]] **\\  | Betreut von: **[[https://www.admidio.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1506|rmb]] **\\  | 
 |  | 
| Plugin-Version:     **2.3.2**\\  | Plugin-Version:     **3.1.1**\\  | 
 |  | 
| Notwendige Admidio-Version:  **3.3**\\  | Notwendige Admidio-Version:  **4**\\  | 
 |  | 
| Unterstützte Datenbanken:  **MySQL**\\  | Unterstützte Datenbanken:  **MySQL**\\  | 
|   * Im Ordner adm_plugins einen neuen Ordner mit dem Namen kategoriereport erstellen |   * Im Ordner adm_plugins einen neuen Ordner mit dem Namen kategoriereport erstellen | 
|   * Danach alle Dateien (und Ordner) des Ordners kategoriereport aus der entpackten Zip-Datei in diesen Ordner kopieren. |   * Danach alle Dateien (und Ordner) des Ordners kategoriereport aus der entpackten Zip-Datei in diesen Ordner kopieren. | 
|   * Zuletzt noch den Link zum Plugin über Administration-Menü erzeugen. |   * Anschließend über das Admidio-Modul Menü einen Menüeintrag für Kategoriereport mit folgender URL erzeugen: /adm_plugins/kategoriereport/kategoriereport.php (Beim Erstellen dieses Menüeintrages wird dringend empfohlen, im Feld „Sichtbar für“ eine Rolle anzugeben).  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
| ==== Änderungshistorie ==== | ==== Änderungshistorie ==== | 
|   | //3.1.1 (15.02.2021)// | 
|   |   * [[https://github.com/rmbinder/Kategoriereport/issues?q=milestone%3Av3.1.1|Alle Änderungen dieser Version auf GitHub]] | 
|   |  | 
|   | //3.1.0 (12.12.2020)// | 
|   |   * [[https://github.com/rmbinder/Kategoriereport/issues?q=milestone%3Av3.1.0|Alle Änderungen dieser Version auf GitHub]] | 
|   |  | 
|   | //3.0.0 (28.10.2020)// | 
|   |   * kompatibel nur mit Admidio 4 Beta 1 | 
|   |   * [[https://github.com/rmbinder/Kategoriereport/issues?q=milestone%3Av3.0.0|Alle Änderungen dieser Version auf GitHub]] | 
|   |  | 
| //2.3.2 (09.10.2018)// | //2.3.2 (09.10.2018)// | 
|   * [[https://github.com/rmbinder/Kategoriereport/issues?q=milestone%3Av2.3.2|Alle Änderungen dieser Version auf GitHub]] |   * [[https://github.com/rmbinder/Kategoriereport/issues?q=milestone%3Av2.3.2|Alle Änderungen dieser Version auf GitHub]] | 
| === Menü Einstellungen === | === Menü Einstellungen === | 
 |  | 
| Das Menü **Einstellungen** ist über den Link Einstellungen, rechts oben im Report anwählbar. Es ist in vier Menüpunkte unterteilt. | Das Menü **Einstellungen** ist über den, nur für Administratoren sichtbaren Link “Einstellungen”, rechts oben im Report anwählbar. Es ist in drei Menüpunkte unterteilt.  | 
 |  | 
|   * Konfigurationen |   * Konfigurationen | 
|   * Optionen |   * Optionen | 
|   * Pluginfreigabe |   | 
|   * Plugininformationen |   * Plugininformationen | 
 |  | 
| {{:de:plugins:kategoriereport:standardansicht-einstellungen.png?300}} | {{:de:plugins:kategoriereport:standardansicht-einstellungen.png?300}} | 
| {{:de:plugins:kategoriereport:menue-einstellungen.png?300}} | {{:de:plugins:kategoriereport:menue-einstellungen.png?300}} | 
|   |  | 
|   | //Hinweis:// Das Menü **Einstellungen** ist nur für Administratoren sichtbar.  | 
 |  | 
| === Menüpunkt Konfigurationen === | === Menüpunkt Konfigurationen === | 
|   * Leiter von Rollen (⇒ "Leiter: <Rollenname>") |   * Leiter von Rollen (⇒ "Leiter: <Rollenname>") | 
|   * Rollenmitgliedschaften  |   * Rollenmitgliedschaften  | 
|   |   * Anzahl von Mitgliedschaften (⇒ "Anzahl(Zeile)") | 
 |  | 
| //Hinweis:// | //Hinweis:// | 
|   * Inaktive Rollen sind mit (*) gekennzeichnet. |   * Inaktive Rollen sind mit (*) gekennzeichnet. | 
|   * Unsichtbare Rollen sind mit (!) gekennzeichnet. |   | 
 |  | 
| //Besonderheit Rollenmitgliedschaften:// \\  | //Besonderheit "Zusätzliche Spalten":// \\  | 
| Die Spalte "Rollenmitgliedschaften" (unter zusätzliche Spalten) listet alle Rollenmitgliedschaften in Textform auf, unabhängig von der Einstellung "Anzeigetext bei Mitgliedschaft/Anzeigetext bei keiner Mitgliedschaft".\\ | Die Spalte "Rollenmitgliedschaften" listet alle Rollenmitgliedschaften in Textform auf, unabhängig von der Einstellung "Anzeigetext bei Mitgliedschaft/Anzeigetext bei keiner Mitgliedschaft".\\ | 
| {{:de:plugins:kategoriereport:rollenmitgliedschaften.png?300}} | {{:de:plugins:kategoriereport:rollenmitgliedschaften.png?300}} | 
| {{:de:plugins:kategoriereport:rollenmitgliedschaften-anzeige.png?300}} | {{:de:plugins:kategoriereport:rollenmitgliedschaften-anzeige.png?300}} | 
|   |  | 
|   | Über die Spalte "Anzahl (Zeile)" kann die Anzahl der Mitgliedschaften angezeigt werden (Wievielen Rollen oder Kategorien ein Mitglied angehört, bezogen auf die angezeigten Rollen/Kategorien).    | 
 |  | 
| == Anzeigetext bei Mitgliedschaft/Anzeigetext bei keiner Mitgliedschaft == | == Anzeigetext bei Mitgliedschaft/Anzeigetext bei keiner Mitgliedschaft == | 
 |  | 
| Soll keine Einschränkung erfolgen, so sind beide Felder (Rollenwahl und Kategoriewahl) leer zu lassen. | Soll keine Einschränkung erfolgen, so sind beide Felder (Rollenwahl und Kategoriewahl) leer zu lassen. | 
|   |  | 
|   | == Anzahl (Spalte) == | 
|   | Anzahl (Spalte) ist die Summe von Mitgliedschaften einer Rolle oder Kategorie (Wieviele Mitglieder besitzt eine Rolle oder Kategorie, bezogen auf die angezeigten Rollen/Kategorien).  | 
 |  | 
| === Menüpunkt Optionen === | === Menüpunkt Optionen === | 
| {{:de:plugins:kategoriereport:deinstallation.png?300}} | {{:de:plugins:kategoriereport:deinstallation.png?300}} | 
| {{:de:plugins:kategoriereport:deinstallation-hinweis.png?300}} | {{:de:plugins:kategoriereport:deinstallation-hinweis.png?300}} | 
 |   | 
| === Menüpunkt Pluginfreigabe === |   | 
| Auswahl der Rollen, deren Angehörige das Plugin aufrufen dürfen. Das Plugin und das Einstellungen-Menü können getrennt voneinander für bestimmte Rollen freigeschaltet werden. |   | 
 |   | 
| {{:de:plugins:kategoriereport:pluginfreigabe.png?300}} |   | 
 |   | 
| Hinweis: Eine ausgewählte Rolle benötigt zusätzlich über die Admidio-Rollenverwaltung mindestens eine der nachfolgenden Berechtigungen: |   | 
 |   | 
|   * "Rollen verwalten und zuordnen" |   | 
|   * "Profildaten aller Benutzer bearbeiten" |   | 
|   * "Registrierungen verwalten und zuordnen" |   | 
 |  | 
| === Menüpunkt Plugininformationen === | === Menüpunkt Plugininformationen === | 
|    * Geburtstagsliste |    * Geburtstagsliste | 
|    * FormFiller |    * FormFiller | 
|   |    * KeyManager | 
 |  | 
| Die Tabelleneinträge des Plugins Kategoriereport beginnen hierbei alle mit den Buchstaben "PKR". | Die Tabelleneinträge des Plugins Kategoriereport beginnen hierbei alle mit den Buchstaben "PKR". | 
|   |  | 
|   |  | 
|   |  | 
 |  |